Conference rooms
| Level | m² | Height | ||||||||||||
| Salon Palmengarten | EG | 120.00 | 2.75 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - |
| Salon Vicenza | EG | 62.00 | 2.75 | 16 | 36 | 24 | - | 24 | - | - | 50 | 40 | - | - |
| Salon Osijek I & II | UG | 120.00 | 2.60 | 20 | 36 | - | 30 | 50 | - | - | 80 | 56 | - | - |
| Salon Osijek I | UG | 90.00 | 2.60 | 20 | 32 | 20 | 26 | 36 | - | - | 60 | 40 | - | - |
| Salon Osijek II | UG | 30.00 | 2.60 | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | 16 | - | - |
| Salon St. Maur & Gernika | EG | 54.00 | 2.72 | 18 | 30 | 20 | 24 | 30 | - | - | 40 | 40 | - | - |
| Salon St. Maur | EG | 27.00 | 2.72 | - | - | - | 12 | 12 | - | - | 25 | 16 | - | - |
| Salon Gernika | EG | 27.00 | 2.72 | - | - | - | 12 | 12 | - | - | 25 | 16 | - | - |
| Salon Dachgarten | OG | 152.00 | 2.72 | 40 | 56 | 32 | 64 | 100 | - | - | 150 | 120 | - | - |
| Salon Dachgarten I | OG | 62.00 | 2.72 | 18 | 36 | 18 | 26 | 24 | - | - | 50 | 40 | - | - |
| Salon Dachgarten 2 | OG | 80.00 | 2.72 | 18 | 36 | 18 | - | 36 | - | - | 60 | 40 | - | - |
| Panoramasaal | OG | 90.00 | 2.75 | 20 | 26 | - | 20 | 36 | - | - | 60 | - | - | - |
| Raum Humor & Heiterkeit | OG | 92.00 | 2.50 | 20 | - | - | 24 | 54 | - | - | 80 | 48 | - | - |
| Raum Humor | OG | 46.00 | 2.50 | 12 | 18 | 12 | 16 | 18 | - | - | 28 | 24 | - | - |
| Raum Heiterkeit | OG | 46.00 | 2.50 | 12 | 18 | 12 | 16 | 18 | - | - | 28 | 24 | - | - |
| Raum Weisheit | OG | 46.00 | 2.50 | 12 | - | 12 | 16 | 18 | - | - | 28 | 24 | - | - |
| Raum Frohsinn | OG | 35.00 | 2.50 | - | - | - | - | 12 | - | - | 20 | 16 | - | - |
| Raum Zuversicht | OG | 16.00 | 2.50 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - |
| Raum Gelassenheit | OG | 25.00 | 2.50 | - | - | - | 12 | 12 | - | - | 16 | 16 | - | - |
| La Strada | EG | 75.00 | 2.80 | 24 | 34 | - | 24 | 35 | - | - | 60 | - | - | - |
| Kleiner Saal CCP | EG | 310.00 | 3.80 | - | - | - | - | 200 | - | - | 300 | 250 | - | - |




